經典之作  值得擁有

2022年8月1日起,部分作品調漲如下。

經典品調漲公告列表


品項 產品編號 品名 原價 調漲後價格
1 1822566-4 高峰(改色) 1,960 2,150
2 1803597-2 山水載情(改型) 3,050 3,300
3 1843235 雙輝 3,380 3,650
4 1803596 妙筆生花 3,680 3,980
5 1813334 登高峰 3,680 3,980
6 1823839-2 天寬地闊握先機 3,680 3,980
7 1853234 結伴 3,880 4,200
8 1103925 牛勢旺 3,980 4,300
9 1143310 出色(含木座) 4,630 4,880
10 1103359 綵結富貴 4,980 5,250
11 1113311 杯底(含底座) 5,030 5,280
12 1558077-2 大福大業(改型改色) 5,580 5,880
13 1102252 圓滿高陞 5,620 5,900
14 1402970-2 如意高飛(改型改色) 5,980 6,280
15 1553281 逐夢 6,480 6,800
16 1552382-4 芬芳遍佈(改型) 6,880 7,250
17 1513651-2 知心(改型改色) 6,880 7,250
18 1593702-2 榮華在握(改型改色) 6,880 7,250
19 1543837 源源福運 6,980 7,350
20 1512952 福氣亨通 7,260 7,650
21 1513646-2 祿壽亨通(改色) 7,380 7,750
22 1592426-2 好時光(改型改色) 7,680 8,080
23 1502759 信心龍騰 7,680 8,080
24 1503637-2 時時有利市(改型) 7,680 8,080
25 1413547 節節高 7,880 8,280
26 1503640-2 好事在後頭(改型) 7,980 8,380
27 1402800-3 藏寶富貴(改型改色) 7,980 8,380
28 1503636 在握 8,280 8,700
29 1553190 氣運生輝 8,280 8,700
30 1402208 緣滿金玉 8,600 9,050
31 1542221 魚來運轉 8,980 9,450
32 1542221-2 魚來運轉 8,980 9,450
33 1553512 傲視群倫 8,980 9,450
34 1602553-2 幸福旅程(改型改色) 9,280 9,750
35 1502259 緣滿富貴 9,380 9,850
36 1502513-5 龍騰摘星(改色) 9,980 10,800
37 1293291 輕拈幸福 11,800 12,750
38 1553212 龍騰運轉 11,800 12,750
39 1532993-2 春風如意(改型改色) 11,880 12,850
40 1502783-2 福祿聚財(改型改色) 11,980 12,950
41 1502784-2 福祿招財(改型改色) 12,680 13,700
42 1543880 鴻運昌隆 12,680 13,700
43 1592677-2 圓滿(改型改色) 12,800 13,850
44 1443144 和合盈 12,800 13,850
45 1512439-3 喜相逢(改型改色) 13,050 14,100
46 1502785 果然福現 13,800 14,900
47 1502785-2 果然福現 13,800 14,900
48 1553248 舞動蜻彩 13,800 14,900
49 1543905 花開有餘 13,880 14,990
50 1543890 繁榮永續 13,880 14,990
51 1543890-2 繁榮永續 13,880 14,990
52 1552954 緣滿如意 14,680 15,860
53 1502438-2 勢在必得(改型改色) 14,680 15,860
54 1503296 富貴亨通 14,800 16,000
55 1503638-2 事事必如意(改型) 15,380 16,650
56 1533651-2 結圓(改型) 15,800 17,080
57 1502446 富貴雙收 18,600 20,100
58 1201061 捻花持悲 18,600 20,100
59 1502066 肝膽相照 18,800 20,300
60 1593149 榴住幸福 19,800 21,400
61 1543935 滿載而歸 23,800 25,700
62 1503866 天祿轉運 23,860 25,780
63 1553186 大顯身手 24,800 26,800
64 1593287 精彩綻放 25,800 27,880
65 1593706 圓滿榮華 26,800 28,950
66 1543923 旗開豐年 26,800 28,950
67 1553193 龍乘喜躍 26,800 28,950
68 1522633 好峰好水 26,800 28,950
69 1603607 安居華堂 28,800 31,100
70 1443167 將大任 29,800 32,200
71 1213405 大行願 29,800 32,200
72 1563768 開疆(王昌齡.出塞) 29,800 32,200
73 1213404 大智慧 29,800 32,200
74 1543914 優雅現身 31,800 34,350
75 1593863 高山仰止 35,800 38,700
76 1593862 無窮 38,800 41,900
77 1593862-2 無窮 38,800 41,900
78 1503202 華麗豐帆 38,800 41,900
79 1523930 牛氣昂揚 39,800 43,000
80 1593864 仁者壽 39,800 43,000
81 1443146 英雄志 39,800 43,000
82 1543881 平安有餘 42,800 46,250
83 1503885 氣宇軒昂 46,600 50,350
84 1443655 鼎立四方 46,800 50,550
85 1503676 鰲躍 48,800 52,700
86 1523853 馳騁風雲 48,800 52,700

美金和人民幣價格亦於此波同步調漲,欲知詳細資訊請聯繫我們,或客服專線 | 0800-888-966

本公司保有活動最終解釋權,並有權變更活動內容,若有變更恕不另通知。

© 2022 by Tittot Company